Finansal Veriler
HÜMED DERNEK MERKEZİ FİNANSAL VERİLERİ
YIL | ÖNCEKİ YILDAN DEVİR (TL) | GELİR TOPLAMI (TL) | BİLANÇOLAR | DERNEK BEYANNAMELERİ |
---|---|---|---|---|
2022 | 53.768,01 TL | 747.995,04 TL | 2022 Konsolide Bilançosu | 2022 Yılı Beyannamesi |
2021 | 29.777,49 TL | 337.074,82 | 2020-2021 Bilançosu | 2021 Yılı Beyannamesi |
2020 | (2.291,90) TL | 191.650,52 | 2020-2021 Bilançosu | 2020 Yılı Beyannamesi |
2019 | 38.151,08 TL | 259.049,82 | 2018-2019 Bilançosu | 2019 Yılı Beyannamesi |
2018 | 32.052,74 TL | 134.499,28 | 2018-2019 Bilançosu | 2018 Yılı Beyannamesi |
2017 | 21.806,31 TL | 103.255,45 | 2017 Yılı Beyannamesi | |
2016 | 08.333,67 TL | 064.018,39 | 2016 Yılı Beyannamesi | |
2015 | 12.165,43 TL | 050.521,95 | 2015 Yılı Beyannamesi |
HÜMED İSTANBUL ŞUBESİ FİNANSAL VERİLERİ
YIL | ÖNCEKİ YILDAN DEVİR | GELİR TOPLAMI | ŞUBE BEYANNAMELERİ |
---|---|---|---|
2019 | 3.369,81 TL | 4.184,54 TL | 2019 Yılı Şube Beyannamesi |